| 1101 | 选择 | 人们在仿生学中的思维模式一般是()。
A.生物性能→建立模型→模型检测→开发产品
B.建立模型→生物性能→模型检测→开发产品
C.模型检测→开发产品→生物性能→建立模型 | | 第五单元 | 五 | 下 |
| 1102 | 简答题 | 简述雨的形成过程。 | | 第二单元 | 六 | 上 |
| 1103 | 简答题 | 根据雨的成因,说一说雪是如何形成的。 | | 第二单元 | 六 | 上 |
| 1104 | 简答题 | 地球上有形形色色的水,请你列举至少三种。 | | 第二单元 | 六 | 上 |
| 1105 | 简答题 | 怎样区分雾和云呢? | | 第二单元 | 六 | 上 |
| 1106 | 简答题 | 根据图片,说一说水和云、雾、雨、雪、霜、雹等不同天气现象的联系。 | | 第二单元 | 六 | 上 |
| 1107 | 简答题 | 简述日食产生的原理。 | | 第三单元 | 六 | 上 |
| 1108 | 简答题 | 我们可以用什么方法找到北极星?写出一种。 | | 第三单元 | 六 | 上 |
| 1109 | 简答题 | 太阳系属于哪个星系?哪颗恒星是太阳系的中心?太阳系中的八颗行星指的是哪八颗行星? | | 第三单元 | 六 | 上 |
| 1110 | 简答题 | 八大行星与太阳平均距离不同,按照由近及远的顺序,写出它们的名称。 | | 第三单元 | 六 | 上 |
| 1111 | 简答题 | 在“日食的成因模拟实验”中,下列3组实验方案哪一组是正确的?从日食的现象中我们可以知道什么? | | 第三单元 | 六 | 上 |
| 1112 | 简答题 | 猎户星座是怎样的?简单介绍一下。 | | 第三单元 | 六 | 上 |
| 1113 | 简答题 | 解释“隔代遗传”现象。 | | 第四单元 | 六 | 上 |
| 1114 | 简答题 | 猫妈妈是淡黄色的,猫爸爸是黑色的,推测一下生下的小猫可能是什么颜色的。 | | 第四单元 | 六 | 上 |
| 1115 | 简答题 | 美国有一位牧民,他在自己的羊群中发现了一只腿短背长的羊。这只羊长得很像猎犬,连最低的羊栏也跨不过去。后来,他用这只羊培育成了一种腿短背长的良种羊——安康羊。他利用偶然发现的现象培育出了人们所需的新品种,这其中包含了什么道理? | | 第四单元 | 六 | 上 |
| 1116 | 简答题 | 在制作住宅模型前,我们可以做什么准备工作? | | 第五单元 | 六 | 上 |
| 1117 | 简答题 | 写出预防传染病的基本措施。 | | 第一单元 | 六 | 上 |
| 1118 | 简答题 | 简述酵母菌发面的原理。 | | 第一单元 | 六 | 上 |
| 1119 | 简答题 | 霉菌有哪些危害?有哪些方法可以防霉?
危害:
方法: | | 第一单元 | 六 | 上 |
| 1120 | 简答题 | 疫情防控措施主要分为三类,分别是管理传染源、切断传播途径、保护易感人群。每一类主要有哪些措施?至少写出两点。
管理传染源:
切断传播途径:
保护易感人群: | | 第一单元 | 六 | 上 |